LETZTER SPIELTAG 05. AUGUST
. . . und schon geht die Mannschaftspokalsaison 2023 zu Ende!
Unsere AK 50 Damen B1 und AK 30 Herren D1 haben das Glück, den letzten Spieltag auf dem Heimatplatz zu spielen und Ihren Vorteil (hoffentlich) nutzen zu können.
Bei unseren Damen geht es um den Klassenerhalt.
AK 50 Damen Klasse B 1 | G&LCGU 06.05. | GPW 03.06. | GCA 17.06. | GCGA 15.07. | GCE 05.08. | Summe | Platz |
Gut Apeldör | 127,0 | 81,0 | 106,5 | 76,5 | 100,5 | 491,5 | 1 |
G&LC Gut Uhlenhorst 2 | 100,0 | 114,0 | 99,5 | 90,5 | 114,5 | 518,5 | 2 |
GC Altenhof | 120,0 | 105,0 | 81,5 | 93,5 | 129,5 | 529,5 | 3 |
GC Escheburg | 143,0 | 135,0 | 111,5 | 133,5 | 108,5 | 631,5 | 4 |
GP Weidenhof | 159,0 | 113,0 | 123,5 | 106,5 | 150,5 | 652,5 | 5 |
Bei unseren Herren geht es um den Aufstieg in die höhere Klasse – geschafft !!!
AK 30 Herren Klasse D 1 | 06.05. | GCGH 03.06. | RGQ 17.06. | FGPH 15.07. | GCE 05.08. | Summe | Platz |
GC Escheburg 2 | XXX | 110,5 | 64,0 | 96,0 | 85,0 | 355,5 | 1 |
Fairway Golf Peiner Hof | XXX | 128,5 | 58,0 | 90,0 | 112,0 | 388,5 | 2 |
Red Golf Quickborn | XXX | 123,5 | 56,0 | 100,0 | 113,0 | 392,5 | 3 |
GC Gut Haseldorf | XXX | 134,5 | 80,0 | 100,0 | 147,0 | 461,5 | 4 |
Am Soll 3
21039 Escheburg
Tel. 04152 / 83 989 6
kontakt@pizzeria-il-ristorante.de
www.pizzeria-il-ristorante.de
Öffnungszeiten:
Montag : Ruhetag
Dienstag – Sonntag: 11:00 – 22:00 Uhr
(bis 21 Uhr warme Küche)
November bis März montags geschlossen